24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7191757 ] Jinnnn 的評論:( 2024-12-30 00:15:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7412281 ] ET來看秀 的評論:真的太色了 皮膚白 可中文溝通 敢秀( 2024-12-22 13:24:19 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7140788 ] 779988 的評論:So beautiful( 2024-12-13 11:25:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7534200 ] 鴿子弟 的評論:臉蛋真好看( 2024-12-07 20:51:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5715356 ] 等人認領的小寶貝 的評論:So nice! ( 2024-12-06 23:12:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4102454 ] NOBADDY 的評論:我女朋友( 2024-11-21 23:18:49 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-30 | 10:19 | 11:54 | 95 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:33 | 93 分鐘 | |
3 | 2024-12-29 | 21:08 | 23:59 | 171 分鐘 |
4 | 13:18 | 14:03 | 45 分鐘 | |
5 | 10:51 | 12:30 | 100 分鐘 | |
6 | 2024-12-28 | 20:15 | 23:58 | 222 分鐘 |
7 | 13:20 | 14:51 | 92 分鐘 | |
8 | 10:35 | 12:25 | 110 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:56 | 57 分鐘 | |
10 | 2024-12-27 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
11 | 11:03 | 12:28 | 84 分鐘 | |
12 | 2024-12-26 | 20:56 | 23:41 | 165 分鐘 |
13 | 14:45 | 16:07 | 82 分鐘 | |
14 | 14:05 | 14:41 | 36 分鐘 | |
15 | 11:39 | 12:14 | 35 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
17 | 2024-12-25 | 21:18 | 23:59 | 161 分鐘 |
18 | 13:22 | 14:51 | 89 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
20 | 2024-12-24 | 21:52 | 23:59 | 127 分鐘 |
21 | 14:09 | 15:03 | 54 分鐘 | |
22 | 13:44 | 14:04 | 20 分鐘 | |
23 | 2024-12-23 | 11:22 | 12:03 | 42 分鐘 |
24 | 2024-12-22 | 20:41 | 23:42 | 181 分鐘 |
25 | 13:42 | 17:28 | 226 分鐘 | |
26 | 10:38 | 13:15 | 157 分鐘 | |
27 | 2024-12-21 | 21:36 | 23:05 | 90 分鐘 |
28 | 14:47 | 15:47 | 60 分鐘 | |
29 | 10:00 | 12:45 | 165 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:05 | 66 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x453.2u2a.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|